证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3402.44点,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为6110.94亿元。到目前为止,今日有62只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中盐津铺子、振华股份、三只松鼠等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.03%、-0.88%、-0.76%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002847 | 盐津铺子 | -1.18 | 0.56 | 88.82 | 89.74 | -1.03 | 87.97 | -1.98 |
603067 | 振华股份 | -0.80 | 0.75 | 21.71 | 21.90 | -0.88 | 21.15 | -3.42 |
300783 | 三只松鼠 | 0.83 | 1.28 | 28.06 | 28.27 | -0.76 | 27.88 | -1.38 |
000801 | 四川九洲 | 0.45 | 0.49 | 15.83 | 15.93 | -0.61 | 15.66 | -1.66 |
003000 | 劲仔食品 | 0.55 | 1.63 | 14.66 | 14.73 | -0.53 | 14.66 | -0.50 |
601098 | 中南传媒 | 0.07 | 0.17 | 13.81 | 13.88 | -0.48 | 13.70 | -1.28 |
000809 | 和展能源 | 0.65 | 0.34 | 3.16 | 3.17 | -0.44 | 3.11 | -1.95 |
605016 | 百龙创园 | 0.74 | 0.41 | 20.59 | 20.68 | -0.40 | 20.43 | -1.19 |
603678 | 火炬电子 | 0.35 | 0.29 | 35.07 | 35.20 | -0.38 | 34.47 | -2.08 |
600824 | 益民集团 | 0.71 | 0.71 | 4.27 | 4.29 | -0.37 | 4.26 | -0.65 |
603102 | 百合股份 | 0.20 | 1.13 | 44.59 | 44.76 | -0.37 | 44.24 | -1.16 |
688625 | 呈和科技 | 0.06 | 0.14 | 32.64 | 32.76 | -0.36 | 32.25 | -1.56 |
603955 | 大千生态 | -1.15 | 1.55 | 34.31 | 34.43 | -0.35 | 33.67 | -2.20 |
300947 | 德必集团 | -0.68 | 1.77 | 21.21 | 21.27 | -0.29 | 20.58 | -3.24 |
688314 | 康拓医疗 | -0.20 | 1.01 | 30.77 | 30.86 | -0.29 | 30.55 | -0.99 |
600729 | 重庆百货 | 1.67 | 0.56 | 29.77 | 29.85 | -0.29 | 29.78 | -0.25 |
600859 | 王府井 | 0.36 | 0.59 | 13.96 | 14.00 | -0.29 | 13.91 | -0.63 |
600547 | 山东黄金 | 0.03 | 0.15 | 30.04 | 30.12 | -0.28 | 29.91 | -0.71 |
600012 | 皖通高速 | 0.34 | 0.09 | 17.66 | 17.70 | -0.27 | 17.59 | -0.64 |
601933 | 永辉超市 | 0.61 | 0.66 | 4.99 | 5.01 | -0.26 | 4.95 | -1.10 |
600838 | 上海九百 | 1.11 | 0.47 | 8.19 | 8.21 | -0.26 | 8.18 | -0.35 |
603267 | 鸿远电子 | 1.71 | 0.86 | 46.26 | 46.38 | -0.25 | 45.68 | -1.50 |
001965 | 招商公路 | 0.57 | 0.06 | 12.46 | 12.49 | -0.22 | 12.38 | -0.88 |
002419 | 天虹股份 | 0.74 | 0.42 | 5.41 | 5.42 | -0.22 | 5.41 | -0.15 |
601019 | 山东出版 | 0.40 | 0.08 | 10.05 | 10.07 | -0.20 | 10.02 | -0.54 |
000501 | 武商集团 | 1.14 | 0.52 | 8.86 | 8.88 | -0.20 | 8.87 | -0.13 |
601918 | 新集能源 | 0.30 | 0.25 | 6.69 | 6.71 | -0.19 | 6.68 | -0.37 |
601928 | 凤凰传媒 | -0.26 | 0.12 | 11.68 | 11.70 | -0.18 | 11.50 | -1.73 |
601188 | 龙江交通 | 0.29 | 0.50 | 3.49 | 3.50 | -0.17 | 3.48 | -0.51 |
000975 | 山金国际 | 0.66 | 0.26 | 19.96 | 20.00 | -0.17 | 19.87 | -0.64 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。