4月10日,ST新亚今日收盘3.07元,上涨1.66%,最新市净率1.30,总市值15.68亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,ST新亚股东户数48373户,较上次增加14085户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
新亚制程(浙江)股份有限公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展,根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”,“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司主要产品包括制程产品、建筑装饰新材、产业配套服务、租赁。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入15.76亿元,同比0.95%;净利润62.47万元,同比-92.99%,销售毛利率11.87%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
28 | ST新亚 | -6.28 | -6.50 | 1.30 | 15.68亿 |
行业平均 | 49.24 | 60.87 | 4.45 | 116.85亿 | |
行业中值 | 46.95 | 45.99 | 3.11 | 46.93亿 | |
1 | 兴森科技 | -1641.67 | 84.32 | 3.51 | 178.08亿 |
2 | 华丰科技 | -1126.83 | -1126.83 | 14.55 | 208.41亿 |
3 | 迅捷兴 | -932.53 | -932.53 | 2.71 | 18.41亿 |
4 | 奥比中光 | -328.87 | -328.87 | 6.72 | 197.28亿 |
5 | 民德电子 | -248.27 | 290.98 | 3.27 | 36.54亿 |
6 | 高德红外 | -191.49 | 474.40 | 4.71 | 321.16亿 |
7 | 金运激光 | -139.79 | -66.15 | 34.21 | 20.84亿 |
8 | 光韵达 | -139.34 | -139.34 | 2.49 | 38.13亿 |
9 | 思科瑞 | -126.66 | -126.66 | 1.65 | 26.92亿 |
10 | 骏亚科技 | -105.77 | 44.74 | 2.07 | 30.67亿 |
11 | 科力远 | -102.96 | -110.47 | 2.78 | 75.28亿 |
本文源自金融界